Nova Olinda é 2º lugar em Saúde e Bem-Estar do estado da Paraíba
Nova Olinda é novamente evidência a nível Estadual. O município venceu o prêmio "Band Cidades Excelentes" outorgado pelo Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação, ficando em 2º lugar em Saúde e Bem-Estar.
Nova Olinda concorria contra todos os municípios do estado que tem até 30 mil habitantes. Aguiar ficou em 1º lugar, e Várzea em 3º colocado.
Até 30 mil habitantes
PILAR | VENCEDOR |
CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º Zabelê 2º Várzea 3º São Mamede |
EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º São Mamede 2º Santa Luzia 3º Vista Serrana |
EDUCAÇÃO | 1º Várzea 2º Zabelê 3º Barra de São Miguel |
SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Aguiar 2º Nova Olinda 3º Várzea |
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º São José do Sabugi 2º Frei Martinho 3º São Mamede |
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º Caxixola 2º Joca Claudino 3º São José do Sabugi |
Entre 30 e 100 mil habitantes
PILAR | VENCEDOR |
CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º Cabedelo 2º Monteiro 3º Pombal |
EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º Cabedelo 2º Pombal 3º Queimadas |
EDUCAÇÃO | 1º Monteiro 2º Pombal 3º Esperança |
SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Mamanguape 2º Sousa 3º Cajazeiras |
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Guarabira 2º Cajazeiras 3º Monteiro |
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º Cabedelo 2º Guarabira 3º Monteiro |
Acima de 100 mil habitantes
PILAR | VENCEDOR |
CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º João Pessoa 2º Campina Grande 3º Patos |
EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º João Pessoa 2º Patos 3º Santa Rita |
EDUCAÇÃO | 1º Campina Grande 2º João Pessoa 3º Patos |
SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º João Pessoa 2º Patos 3º Santa Rita |
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Patos 2º Campina Grande 3º João Pessoa |
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º João Pessoa 2º Patos 3º Campina Grande |
Blog do Ary Ramalho